在線咨詢咨詢熱線:400-0755-965
咨詢客服,我們快速為您報價,或者提供技術支持!
請按照選型步驟①-④選擇型式和參數后進行訂購。
型號 | 相當材質 | 表面處理 |
ZJSTY | S45C | 四氧化三鐵保護膜 |
ZJSTN | 無電解鍍鎳 | |
ZJSS | SUS303 | - |
型式 |
D 選擇 |
L 指定單位0.1mm |
||
型號 | P | |||
2 | 5、6、8、10 | 10.0~16.0 | ||
3 | 5、6、8、10、12 | 10.0~50.0 | ||
4 | 6、8、10、12、13、14、15、16、20 | |||
5 | 8、10、12、13、14、15、16、20 | |||
6 | 8、10、12、13、14、15、16、20、25 | |||
ZJSTY | 8 | 10、12、13、14、15、16、20、25、30 | 10.0~100.0 | |
ZJSTN | 10 | 12、13、14、15、16、20、25、30、35、40、50 | ||
ZJSS | 12 | 15、16、20、25、30、35、40、50 | ||
15 | 20、25、30、35、40、50、60 | |||
16 | 20、25、30、35、40、50、60 | |||
20 | 25、30、35、40、50、60 | |||
25 | 30、35、40、50、60 | |||
30 |
40、50、60 |
掃一掃,關注我們